Фонд обеспечения договорных обязательств | Фонд возмещения вреда | ||
01.12.2019 | 193 591 189 руб. | 01.12.2019 | 190 194 935 руб. |
01.11.2019 | 190 027 990 руб. | 01.11.2019 | 188 475 440 руб. |
01.10.2019 | 179 273 167 руб. | 01.10.2019 | 186 982 881 руб. |
01.09.2019 | 170 924 319 руб. | 01.09.2019 | 183 031 413 руб. |
01.08.2019 | 166 370 283 руб. | 01.08.2019 | 180 092 221 руб. |
01.07.2019 | 165 478 879 руб. | 01.07.2019 | 178 392 541 руб. |
01.06.2019 | 157 397 962 руб. | 01.06.2019 | 176 885 394 руб. |
01.05.2019 | 151 001 257 руб. | 01.05.2019 | 174 928 874 руб. |
01.04.2019 | 150 565 405 руб. | 01.04.2019 | 173 374 487 руб. |
01.03.2019 | 147 219 982 руб. | 01.03.2019 | 172 518 748 руб. |
01.02.2019 | 140 477 375 руб. | 01.02.2019 | 170 875 405 руб. |
01.01.2019 | 136 667 299 руб. | 01.01.2019 | 170 178 596 руб. |
01.12.2018 | 133 189 577 руб. | 01.12.2018 | 167 452 675 руб. |
01.11.2018 | 125 002 869 руб. | 01.11.2018 | 165 273 487 руб. |
01.10.2018 | 119 473 182 руб. | 01.10.2018 | 165 954 516 руб. |
01.09.2018 | 116 498 964 руб. | 01.09.2018 | 160 851 074 руб. |
01.08.2018 | 114 256 986 руб. | 01.08.2018 | 157 637 508 руб. |
01.07.2018 | 112 337 768 руб. | 01.07.2018 | 155 559 702 руб. |
01.06.2018 | 108 489 457 руб. | 01.06.2018 | 153 808 661 руб. |
01.05.2018 | 100 951 414 руб. | 01.05.2018 | 150 332 540 руб. |
01.04.2018 | 97 427 450 руб. | 01.04.2018 | 148 540 258 руб. |
01.03.2018 | 90 274 059 руб. | 01.03.2018 | 146 537 880 руб. |
01.02.2018 | 89 022 837 руб. | 01.02.2018 | 144 715 824 руб. |
01.01.2018 | 79 859 909 руб. | 01.01.2018 | 143 342 473 руб. |
01.12.2017 | 71 987 955 руб. | 01.12.2017 | 142 671 886 руб |
01.11.2017 | 62 745 209 руб. | 01.11.2017 | 141 070 905 руб. |
01.10.2017 | 58 322 850 руб. | 01.10.2017 | 138 231 759 руб. |
01.09.2017 | 43 922 850 руб. | 01.09.2017 | 136 354 469 руб. |
01.08.2017 | 20 621 070 руб. | 01.08.2017 | 123 754 048 руб. |
01.07.2017 | 8 800 000 руб. | 01.07.2017 | 120 256 824 руб. |
Выплаты из компенсационных фондов отсутствуют.